No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 23 Jul 2025 | Rabu | MCO - 220 | 6121 |
2 | 22 Jul 2025 | Selasa | MCO - 219 | 7847 |
3 | 21 Jul 2025 | Senin | MCO - 218 | 2884 |
4 | 20 Jul 2025 | Minggu | MCO - 217 | 3098 |
5 | 19 Jul 2025 | Sabtu | MCO - 216 | 9446 |
6 | 18 Jul 2025 | Jumat | MCO - 215 | 8059 |
7 | 17 Jul 2025 | Kamis | MCO - 214 | 6435 |
8 | 16 Jul 2025 | Rabu | MCO - 213 | 9256 |
9 | 15 Jul 2025 | Selasa | MCO - 212 | 6578 |
10 | 14 Jul 2025 | Senin | MCO - 211 | 0588 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
15902 Member
Ketik Di Google:
LINING4D